年間行事カレンダー
各月をクリックすると、月ごとの行事予定を表示します。
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月
▲もどる|2005年09月30日 10:45 [ 愛保育園 ]
4月の行事
| 1日 | (金) | 入園式・父母の会総会 |
| 2日 | (土) | |
| 3日 | (日) | 4日 | (月) |
| 5日 | (火) | |
| 6日 | (水) | |
| 7日 | (木) | 午睡開始 |
| 8日 | (金) | |
| 9日 | (土) | |
| 10日 | (日) | 11日 | (月) |
| 12日 | (火) | |
| 13日 | (水) | |
| 14日 | (木) | 安全点検日 |
| 15日 | (金) | |
| 16日 | (土) | |
| 17日 | (日) | 18日 | (月) | 身体測定週間 |
| 19日 | (火) | 避難訓練 |
| 20日 | (水) | |
| 21日 | (木) | |
| 22日 | (金) | 誕生会 |
| 23日 | (土) | |
| 24日 | (日) | 25日 | (月) |
| 26日 | (火) | |
| 27日 | (水) | |
| 28日 | (木) | |
| 29日 | (金) | 昭和の日 |
| 30日 | (土) |
▲もどる|2005年09月29日 23:32 [ 愛保育園 ]
5月の行事
| 1日 | (日) | 2日 | (月) | 安全点検日 |
| 3日 | (火) | 憲法記念日 |
| 4日 | (水) | みどりの日 |
| 5日 | (木) | こどもの日 |
| 6日 | (金) | |
| 7日 | (土) | |
| 8日 | (日) | |
| 9日 | (月) | |
| 10日 | (火) | 参観日(以上児) |
| 11日 | (水) | |
| 12日 | (木) | 園児健康診断(内科) |
| 13日 | (金) | 安全点検日 |
| 14日 | (土) | |
| 15日 | (日) | 16日 | (月) | 身体測定週間 |
| 17日 | (火) | 春の遠足・クラス別懇談会 |
| 18日 | (水) | クラス別懇談会 |
| 19日 | (木) | クラス別懇談会 |
| 20日 | (金) | クラス別懇談会・誕生会 |
| 21日 | (土) | |
| 22日 | (日) | 23日 | (月) | こぐまクラブ(こぐまクラブで勉強しよう) |
| 24日 | (火) | |
| 25日 | (水) | 防火清掃活動 |
| 26日 | (木) | 避難訓練 |
| 27日 | (金) | |
| 28日 | (土) | |
| 29日 | (日) | 30日 | (月) |
| 31日 | (火) |
▲もどる|2005年09月29日 23:27 [ 愛保育園 ]
6月の行事
| 1日 | (水) | 安全点検日 |
| 2日 | (木) | |
| 3日 | (金) | |
| 4日 | (土) | |
| 5日 | (日) | 6日 | (月) |
| 7日 | (火) | |
| 8日 | (水) | |
| 9日 | (木) | |
| 10日 | (金) | 社会見学(ぞう) |
| 11日 | (土) | |
| 12日 | (日) | 13日 | (月) |
| 14日 | (火) | 安全点検日 |
| 15日 | (水) | |
| 16日 | (木) | 避難訓練(消火訓練) |
| 17日 | (金) | |
| 18日 | (土) | 親子バス遠足 |
| 19日 | (日) | 20日 | (月) | 身体測定週間 |
| 21日 | (火) | こぐまクラブ(信号の見方・渡り方) |
| 22日 | (水) | |
| 23日 | (木) | |
| 24日 | (金) | 誕生会 |
| 25日 | (土) | |
| 26日 | (日) | |
| 27日 | (月) | |
| 28日 | (火) | |
| 29日 | (水) | |
| 30日 | (木) |
▲もどる|2005年09月29日 23:21 [ 愛保育園 ]
7月の行事
| 1日 | (金) | 安全点検日 |
| 2日 | (土) | |
| 3日 | (日) | 4日 | (月) | 個別懇談会 |
| 5日 | (火) | 個別懇談会 |
| 6日 | (水) | 個別懇談会 |
| 7日 | (木) | 個別懇談会・乳児検診 |
| 8日 | (金) | 個別懇談会 |
| 9日 | (土) | |
| 10日 | (日) | |
| 11日 | (月) | 個別懇談会 |
| 12日 | (火) | |
| 13日 | (水) | |
| 14日 | (木) | 安全点検日 |
| 15日 | (金) | こぐまクラブ(自転車の乗り方) |
| 16日 | (土) | |
| 17日 | (日) | |
| 18日 | (月) | 海の日 | 19日 | (火) | 避難訓練・身体測定週間 |
| 20日 | (水) | |
| 21日 | (木) | |
| 22日 | (金) | 誕生会 |
| 23日 | (土) | |
| 24日 | (日) | 25日 | (月) |
| 26日 | (火) | |
| 27日 | (水) | |
| 28日 | (木) | 七夕まつり |
| 29日 | (金) | |
| 30日 | (土) | |
| 31日 | (日) |
▲もどる|2005年09月29日 23:16 [ 愛保育園 ]
8月の行事
| 1日 | (月) | |
| 2日 | (火) | 安全点検日 |
| 3日 | (水) | |
| 4日 | (木) | |
| 5日 | (金) | |
| 6日 | (土) | |
| 7日 | (日) | 8日 | (月) |
| 9日 | (火) | 農業体験 |
| 10日 | (水) | |
| 11日 | (木) | |
| 12日 | (金) | |
| 13日 | (土) | |
| 14日 | (日) | 15日 | (月) | 身体測定週間 |
| 16日 | (火) | |
| 17日 | (水) | 安全点検日 |
| 18日 | (木) | 避難訓練 |
| 19日 | (金) | 誕生会 |
| 20日 | (土) | |
| 21日 | (日) | 22日 | (月) |
| 23日 | (火) | |
| 24日 | (水) | |
| 25日 | (木) | |
| 26日 | (金) | |
| 27日 | (土) | |
| 28日 | (日) | 29日 | (月) |
| 30日 | (火) | |
| 31日 | (水) |
▲もどる|2005年09月29日 23:13 [ 愛保育園 ]
9月の行事
| 1日 | (木) | 運動会総練習 |
| 2日 | (金) | 安全点検日 |
| 3日 | (土) | |
| 4日 | (日) | 5日 | (月) |
| 6日 | (火) | |
| 7日 | (水) | |
| 8日 | (木) | |
| 9日 | (金) | |
| 10日 | (土) | 運動会 |
| 11日 | (日) | 12日 | (月) | 安全点検日・身体測定週間 |
| 13日 | (火) | こぐまクラブ(乗り物の乗り方・降り方)・避難訓練 |
| 14日 | (水) | |
| 15日 | (木) | 安全点検日 |
| 16日 | (金) | カレーライス作り(以上児) |
| 17日 | (土) | |
| 18日 | (日) | |
| 19日 | (月) | 敬老の日 | 20日 | (火) |
| 21日 | (水) | |
| 22日 | (木) | 誕生会 |
| 23日 | (金) | 秋分の日 |
| 24日 | (土) | |
| 25日 | (日) | 26日 | (月) |
| 27日 | (火) | |
| 28日 | (水) | |
| 29日 | (木) | |
| 30日 | (金) | 秋の遠足 |
▲もどる|2005年09月29日 19:50 [ 愛保育園 ]
10月の行事
| 1日 | (土) | |
| 2日 | (日) | 3日 | (月) | 安全点検日 |
| 4日 | (火) | 参観日(以上児)・クラス別懇談会 |
| 5日 | (水) | クラス別懇談会 |
| 6日 | (木) | クラス別懇談会 |
| 7日 | (金) | クラス別懇談会 |
| 8日 | (土) | |
| 9日 | (日) | |
| 10日 | (月) | 体育の日 | 11日 | (火) |
| 12日 | (水) | |
| 13日 | (木) | 14日 | (金) | 安全点検日 |
| 15日 | (土) | |
| 16日 | (日) | 17日 | (月) | 身体測定週間 |
| 18日 | (火) | |
| 19日 | (水) | 避難訓練 |
| 20日 | (木) | |
| 21日 | (金) | 誕生会 |
| 22日 | (土) | |
| 23日 | (日) | 24日 | (月) |
| 25日 | (火) | ハロウィンパーティー |
| 26日 | (水) | |
| 27日 | (木) | 園児健康診断 |
| 28日 | (金) | |
| 29日 | (土) | |
| 30日 | (日) | 31日 | (月) |
▲もどる|2005年09月29日 19:41 [ 愛保育園 ]
11月の行事
| 1日 | (火) | 安全点検日 |
| 2日 | (水) | |
| 3日 | (木) | 文化の日 |
| 4日 | (金) | |
| 5日 | (土) | |
| 6日 | (日) | 7日 | (月) |
| 8日 | (火) | |
| 9日 | (水) | |
| 10日 | (木) | 発表会総練習 |
| 11日 | (金) | 発表会総練習 |
| 12日 | (土) | |
| 13日 | (日) | 14日 | (月) |
| 15日 | (火) | 安全点検日 |
| 16日 | (水) | |
| 17日 | (木) | |
| 18日 | (金) | |
| 19日 | (土) | 生活発表会 |
| 20日 | (日) | 21日 | (月) | 身体測定週間 |
| 22日 | (火) | |
| 23日 | (水) | 勤労感謝の日 |
| 24日 | (木) | 避難訓練 |
| 25日 | (金) | 誕生会 |
| 26日 | (土) | |
| 27日 | (日) | 28日 | (月) |
| 29日 | (火) | |
| 30日 | (水) |
▲もどる|2005年09月29日 19:34 [ 愛保育園 ]
12月の行事
| 1日 | (木) | 安全点検日 | |
| 2日 | (金) | もちつき | |
| 3日 | (土) | ||
| 4日 | (日) | 5日 | (月) |
| 6日 | (火) | ||
| 7日 | (水) | ||
| 8日 | (木) | ||
| 9日 | (金) | ||
| 10日 | (土) | ||
| 11日 | (日) | 12日 | (月) | こぐまクラブ(冬の交通安全)・身体測定週間 |
| 13日 | (火) | 安全点検日 | |
| 14日 | (水) | ||
| 15日 | (木) | 避難訓練 | |
| 16日 | (金) | クリスマス会・誕生会 | |
| 17日 | (土) | ||
| 18日 | (日) | 19日 | (月) |
| 20日 | (火) | ||
| 21日 | (水) | ||
| 22日 | (木) | ||
| 23日 | (金) | 天皇誕生日 | |
| 24日 | (土) | ||
| 25日 | (日) | ||
| 26日 | (月) | ||
| 27日 | (火) | ||
| 28日 | (水) | ||
| 29日 | (木) | ||
| 30日 | (金) | 年末休園日 | |
| 31日 | (土) | 年末休日 |
▲もどる|2005年09月29日 19:26 [ 愛保育園 ]
1月の行事
| 1日 | (日) | 元旦 |
| 2日 | (月) | 年始休日 |
| 3日 | (火) | 年始休日 |
| 4日 | (水) | 年始休園日 |
| 5日 | (木) | 安全点検日 |
| 6日 | (金) | 入園申し込み開始 |
| 7日 | (土) | |
| 8日 | (日) | |
| 9日 | (月) | 成人の日 | 10日 | (火) |
| 11日 | (水) | |
| 12日 | (木) | 雪中運動会 |
| 13日 | (金) | 安全点検日 |
| 14日 | (土) | |
| 15日 | (日) | 16日 | (月) | 身体測定週間 |
| 17日 | (火) | 避難訓練 |
| 18日 | (水) | |
| 19日 | (木) | |
| 20日 | (金) | 誕生会 |
| 21日 | (土) | |
| 22日 | (日) | 23日 | (月) |
| 24日 | (火) | |
| 25日 | (水) | |
| 26日 | (木) | 乳児検診 |
| 27日 | (金) | |
| 28日 | (土) | |
| 29日 | (日) | 30日 | (月) |
| 31日 | (火) |
▲もどる|2005年09月29日 19:21 [ 愛保育園 ]
2月の行事
| 1日 | (水) | 安全点検日 |
| 2日 | (木) | 恵明園防火訪問 |
| 3日 | (金) | 節分 |
| 4日 | (土) | |
| 5日 | (日) | 6日 | (月) |
| 7日 | (火) | |
| 8日 | (水) | |
| 9日 | (木) | |
| 10日 | (金) | |
| 11日 | (土) | 建国記念日 |
| 12日 | (日) | 13日 | (月) | 身体測定週間 |
| 14日 | (火) | 安全点検日 |
| 15日 | (水) | |
| 16日 | (木) | |
| 17日 | (金) | 誕生会 |
| 18日 | (土) | |
| 19日 | (日) | 20日 | (月) | こぐまクラブ(1年間のまとめ) |
| 21日 | (火) | |
| 22日 | (水) | 避難訓練 |
| 23日 | (木) | |
| 24日 | (金) | |
| 25日 | (土) | |
| 26日 | (日) | 27日 | (月) | 個別懇談会 |
| 28日 | (火) | 個別懇談会 | 29日 | (水) | 個別懇談会 |
▲もどる|2005年09月29日 19:13 [ 愛保育園 ]
3月の行事
| 1日 | (木) | クッキー作り・個別懇談会 |
| 2日 | (金) | 安全点検日・個別懇談会 |
| 3日 | (土) | |
| 4日 | (日) | |
| 5日 | (月) | 6日 | (火) |
| 7日 | (水) | |
| 8日 | (木) | |
| 9日 | (金) | |
| 10日 | (土) | 卒園式 |
| 11日 | (日) | |
| 12日 | (月) | 身体測定週間 | 13日 | (火) | 安全点検日 |
| 14日 | (水) | |
| 15日 | (木) | 避難訓練 |
| 16日 | (金) | 誕生会 |
| 17日 | (土) | |
| 18日 | (日) | |
| 19日 | (月) | |
| 20日 | (火) | 春分の日 | 21日 | (水) |
| 22日 | (木) | |
| 23日 | (金) | |
| 24日 | (土) | |
| 25日 | (日) | |
| 26日 | (月) | 27日 | (火) |
| 28日 | (水) | |
| 29日 | (木) | |
| 30日 | (金) | |
| 31日 | (土) | 新年度準備休園 |









